فیلم کامل همایش 28 سالگی تسهیل گستر
- علیرضا غضنفری «از ارزش آفرینیهای دیروز تا چشمانداز فردا» | 00:01:30
- عملکرد و نقشهراه دپارتمان تحقیق و توسعه | عباس عبادیان | 00:45:00
- رونمایی از اپاستور تسهیلگستر | آریا سیداحمدی | 00:52:10
- تولید محتوا؛ پل ارتباطی تسهیلگستر با مشتری | پوریا زینالزاده | 00:59:55
- DevOps؛ پیوند توسعه و عملیات برای سرعت و کیفیت | مهدی مهراز | 01:06:44
- از تولید تا فروش؛ یکپارچگی واقعی در سازمانیار | سعید بقالیان | 01:14:22
- از جذب تا نگهداشت؛ روایت ما از بومیسازی فرآیندهای منابعانسانی در ERP | فاطمه ممیزاده | 01:20:39
- همکاریهای استراتژیک؛ کلید گسترش اکوسیستم ERP | دکتر محمدصادق بلورچیان تبریزی | 01:30:17
- بازتاب اعتماد و رضایت در کلام مشتربان ما | 01:35:11
- پشتصحنه رضایت مشتریان سازمانیار؛ روایت یک پشتیبانی متفاوت | سپیده قنبری | 01:46:42
#تسهیل_گستر
- عملکرد و نقشهراه دپارتمان تحقیق و توسعه | عباس عبادیان | 00:45:00
- رونمایی از اپاستور تسهیلگستر | آریا سیداحمدی | 00:52:10
- تولید محتوا؛ پل ارتباطی تسهیلگستر با مشتری | پوریا زینالزاده | 00:59:55
- DevOps؛ پیوند توسعه و عملیات برای سرعت و کیفیت | مهدی مهراز | 01:06:44
- از تولید تا فروش؛ یکپارچگی واقعی در سازمانیار | سعید بقالیان | 01:14:22
- از جذب تا نگهداشت؛ روایت ما از بومیسازی فرآیندهای منابعانسانی در ERP | فاطمه ممیزاده | 01:20:39
- همکاریهای استراتژیک؛ کلید گسترش اکوسیستم ERP | دکتر محمدصادق بلورچیان تبریزی | 01:30:17
- بازتاب اعتماد و رضایت در کلام مشتربان ما | 01:35:11
- پشتصحنه رضایت مشتریان سازمانیار؛ روایت یک پشتیبانی متفاوت | سپیده قنبری | 01:46:42
#تسهیل_گستر
- 🙈
- 🙉
- 🙊
- 💛
- ❤
- 💔
- 💯
- 💢
- ✋
- ✌
- 👍
- 👎
- ✊
- 👏
- 👈
- 👉
- 🙏
- 💪
- 🎬
- 🐥
- 🌹
- 🍁
- 🍉
- 🍕
- 🍳
- 🎂
- 🎈
- ☕
- 🌍
- 💩
- 🚗
- ⏰
- ☔
- 📙
- ⭐
- 😀
- 😂
- 😉
- 😊
- 😍
- 😘
- 💋
- 😋
- 😜
- 👀
- 😐
- 😕
- 😎
- 😌
- 😒
- 😬
- 😔
- 😢
- 😭
- 😷
- 😎
- 😨
- 😱
- 😡
- 😠
😊
مشاهده نظرات
X
این ویدیو
×
گزارش تخلف
×در صورتیکه توضیحی در مورد گزارش تخلف دارید در کادر زیر بنویسید
افزودن به لیست پخش
×دانلود اپلیکیشن فیلو
×برای دانلود این ویدیو، اپلیکیشن فیلو را از مارکت ها یا بصورت مستقیم نصب کنید.
در صورتی که اپلیکیشن فیلو را نصب کرده اید؛ برای تماشا یا دانلود این ویدیو وارد اپلیکیشن شده، از منو گزینه اسکن را انتخاب کرده و کد زیر را اسکن کنید.
